最常用ZPL命令
Zebra打印机编程的完整命令参考
ZPL命令参考
ZPL使用以^(脱字符)或~(波浪号)开头的命令。^命令用于标签格式内,~命令用于打印机配置。
命令类别
格式命令
| Comando | Descripción | Ejemplo | Parámetros |
|---|---|---|---|
| ^XA | 开始标签格式 | ^XA ... ^XZ | 无参数 |
| ^XZ | 结束标签格式 | ^XA ... ^XZ | 无参数 |
| ^FO | 字段原点(X,Y位置) | ^FO100,200 | x,y - 以点为单位的坐标 |
| ^FS | 字段分隔符(字段结束) | ^FDText^FS | 无参数 |
文本命令
| Comando | Descripción | Ejemplo | Parámetros |
|---|---|---|---|
| ^A | 字体选择 | ^A0N,30,30 | f,o,h,w - 字体、方向、高度、宽度 |
| ^FD | 字段数据(要打印的文本) | ^FD我的文本^FS | 文本 - 要打印的内容 |
| ^FB | 文本块(多行) | ^FB400,3,0,L,0 | 宽度,行数,间距,对齐,缩进 |
条形码命令
| Comando | Descripción | Ejemplo | Parámetros |
|---|---|---|---|
| ^BC | Code 128条形码 | ^BCN,100,Y,N,N | o,h,f,g,e - 方向、高度、解释等 |
| ^BQ | 二维码 | ^BQN,2,5 | o,模型,放大倍数 |
| ^BY | 条形码配置 | ^BY2,3,100 | 模块宽度,比率,高度 |
图形命令
| Comando | Descripción | Ejemplo | Parámetros |
|---|---|---|---|
| ^GB | 绘制框/矩形 | ^GB200,100,3^FS | 宽度,高度,线条粗细 |
| ^GF | 图形字段(图像) | ^GFA,数据... | 格式,字节,每行字节,数据 |